Список европейских банков, проваливших стресс-тест ЕЦБ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) завершил проверку стрессоустойчивости наиболее крупных кредитных учреждений ЕС. По результатам: 25 из 130 европейский банков провалили так называемый стресс-тест ЕЦБ; сумма, необходимая банкам для приведения своих дел в соответствие с требованиями ЕЦБ, составляет 25 миллиардов евро. Список банков – в материале Портала «Швейцария Деловая».
25 европейских банков, не сдавших стресс-тест ЕЦБ, расположены в 11 странах ЕС. На первом месте по кредитным учреждениям, имеющим капитал ниже положенного минимума, расположилась Италия. За ней следуют Греция и Кипр (по 3 банка на каждую из пары) и Бельгия и Словения (по 2 банка).
| Список европейских банков, проваливших стресс-тест ЕЦБ | ||
| Банк | Страна | Объём средств, необходимых для докапитализации (в млн евро) |
| Eurobank Ergasias | Греция | 4628 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | Италия | 4250 |
| National Bank of Greece | Греция | 3433 |
| Banca Carige — Cassa di Risparmio di Genova e Imperia | Италия | 1835 |
| Co-operative Central Bank | Кипр | 1169 |
| Banco Comercial Português | Португалия | 1137 |
| Bank of Cyprus Public Company | Кипр | 919 |
| https://business-swiss.ch | ||
| Österreichische Volksbanken | Австрия | 865 |
| Permanent | Ирландия | 855 |
| Veneto Banca | Италия | 714 |
| Banco Popolare | Италия | 693 |
| Banca Popolare Di Milano | Италия | 684 |
| Banca Popolare di Vicenza | Италия | 682 |
| Piraeus Bank | Греция | 660 |
| Banca Piccolo Credito Valtellinese | Италия | 377 |
| https://business-swiss.ch | ||
| Dexia | Бельгия | 339 |
| Banca Popolare di Sondrio | Италия | 318 |
| Hellenic Bank Public Company | Кипр | 277 |
| Münchener Hypothekenbank | Германия | 229 |
| AXA Bank Europe | Бельгия | 200 |
| C.R.H. — Caisse de Refinancement de l’Habitat | Франция | 129 |
| Banca Popolare Dell’Emilia Romagna | Италия | 128 |
| Nova Ljubljanska banka | Словения | 34 |
| Liberbank | Испания | 32 |
| Nova Kreditna Banka Maribor | Словения | 31 |
Из 25 банков, получивших «неуд», 12 уже пополнили свои активы на 15 миллиардов евро. Остальным 13 необходимо в течение 2 недель представить в ЕЦБ план по увеличению своего баланса. Как указывает вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио (Vítor Constâncio), «проверка балансов больших банков усилит доверие населения к банковскому сектору».
Ключевые слова: список европейских банков, стресс-тест ЕЦБ, вице-президент ЕЦБ