Кредитный рейтинг швейцарских банков

Кредитный рейтинг швейцарских банков
В мировом масштабе банки Швейцарии относятся к одним из наиболее надежных, как в вопросе финансовой состоятельности, так и применительно к конфиденциальности данных о клиенте. Тем не менее, в Альпийской республике существует несколько типов банков, что влияет на то, обслуживают ли они иностранных граждан, проживающих за пределами Швейцарии, какой предлагают % за размещение вкладов и сколько взимают за пользование своими услугами.
Одним из индикаторов, на который следует обращать внимание при выборе банка в Швейцарии, является кредитных рейтинг того или иного финансового учреждения. Портал «Швейцария Деловая» по состоянию на май 2015 года представляет Вам кредитный рейтинг швейцарских банков у ведущих международных агентств.
| Швейцарский банк | S&P | Fitch | Moody’s | ||||||
| ДР | КР | T | ДР | КР | T | ДР | КР | T | |
| Кантональный банк Аргау (Aargauische Kantonalbank) | ААА | А-1+ | Н | ||||||
| Банк Юлиус Бэр (Bank Julius Bär & Co. AG) | А1 | Р-1 | Н | ||||||
| Банк Морген Стенли (Bank Morgan Stanley AG) | А- | А-2 | Н | А | F1 | C | Baa2 | P-2 | C |
| Банк Фонтобель (Bank Vontobel AG) | А+ | А-1 | Н | А1 | Р-1 | С | |||
| Женевский кантональный банк (Banque Cantonal de Genève) | А+ | А-1 | С | ||||||
| Кантональный банк Во (Banque Cantonal Vaudoise) | АА | А-1+ | С | А1 | Р-1 | С | |||
| Банк Зуц и Ко (Banque Syz & Co SA) | Ваа2 | Р-2 | Н | ||||||
| Кантональный банк Базель-Ланд (Basellandschaftliche Kantonalbank) | АА+ | А-1+ | Н | ||||||
| Базельский кантональный банк (Basler Kantonalbank) | АА | А-1+ | С | ||||||
| Бернский кантональный банк (Berner Kantonalbank) | А1 | Р-1 | С | ||||||
| БСИ (BSI AG) | A3 | P-2 | H | ||||||
| Сембра Моней Банк (Cembra Money Bank AG) | A- | A-2 | H | ||||||
| Клиентис Банк (Clientis Bank) | A3 | P-2 | H | ||||||
| www.business-swiss.ch | |||||||||
| Кредит Суисс (Credit Suisse AG) | A | A-1 | H | A | F1 | C | A1 | P-1 | C |
| ЭФГ Банк (EFG Bank) | A | F1 | C | A2 | P-1 | C | |||
| ЭФГ Интернейшнл (EFG International) | A | F1 | C | A3 | C | ||||
| Кантональный банк Граубюндена (Graubündner Kantonalbank) | AA+ | А-1+ | H | ||||||
| Дж. Сафра Сарацин (J. Safra Sarasin Ltd.) | A | A-1 | H | ||||||
| ЛГТ Банк (LGT Bank AG) | A+ | А-1 | C | A1 | P-1 | C | |||
| Ломбард Одиер и Си (Lombard Odier & Cie) | AA- | F1+ | C | ||||||
| Кантональный банк Люцерна (Luzerner Kantonalbank) | AA+ | А-1+ | H | ||||||
| Пикте и Си (Pictet & Cie) | AA- | F1+ | C | Aa3 | P-1 | C | |||
| Постфинанс (PostFinance AG) | AA+ | А-1+ | C | ||||||
| Райффайзен Швайц (Raiffeisen Schweiz Genossenschaft) | Aa3 | P-1 | C | ||||||
| Кантональный банк Швиц Schwyzer Kantonalbank) | AAA | А-1+ | H | ||||||
| Кантональный банк Санкт-Галеен (St.Galler Kantonalbank) | Aa1 | P-1 | C | ||||||
| ЮБС (UBS AG) | A | A-1 | H | A | F1 | C | A2 | P-1 | C |
| Валиант Банк (Valiant Bank AG) | A3 | P-2 | H | ||||||
| ВП Банк (VP Bank Verwaltungs- und Privat-Bank AG) | A- | A-2 | C | ||||||
| Кантональный банк Цюриха (Zürcher Kantonalbank) | AAA | А-1+ | H | AAA | F1+ | C | Aaa | P-1 | C |
Пояснения к таблице «кредитный рейтинг швейцарских банков»: «ДР» — долгосрочный рейтинг швейцарских банков (более 1 года); «КР» — краткосрочный рейтинг швейцарских банков (менее 1 года); «T» — тренд; «Н» — прогноз на негативный; «С» — прогноз стабильный. Долгосрочный кредитный рейтинг швейцарских банков в зоне от «Ваа3» до «ААА» относится к числу «инвестиционных». Чем ближе рейтинг к «ААА», тем выше должна быть надежность конкретного банка.

Повторимся, кредитный рейтинг – всего лишь один из показателей, которым следует руководствоваться при выборе банка Швейцарии. Если у Вас имеются вопросы по какому-либо швейцарскому банку или Вы хотите проверить компанию, которая предоставляет посреднические услуги по управлению активами и открытию счетов, обращайтесь: контактный формуляр.
Наиболее актуальную и полезную информацию из банковского мира Швейцарии Вы найдёте в нашей рубрике «Швейцарские банки».
Ключевые слова: кредитные рейтинги швейцарских банков, банки Швейцарии, кредитный рейтинг швейцарских банков