Смертность в Швейцарии
Общая смертность в Швейцарии (2015 — 2020)
В таблице представлена статистика смертности в Швейцарии от Федерального бюро статистики по неделям, начиная с 2015 по (неполный) 2020 гг.
Зеленым отмечены недели за 2020 год, в которых наблюдаемая в Швейцарии смертность оказалась ниже, чем за соответствующую неделю 2019 «предвирусного» года.
Неделя | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 310 | 1 341 | 1 561 | 1 678 | 1 340 | 1 423 |
2 | 1 358 | 1 389 | 1 541 | 1 731 | 1 243 | 1 494 |
3 | 1 409 | 1 358 | 1 494 | 1 746 | 1 323 | 1 524 |
4 | 1 412 | 1 403 | 1 397 | 1 657 | 1 351 | 1 480 |
5 | 1 420 | 1 439 | 1 397 | 1 564 | 1 345 | 1 590 |
6 | 1 387 | 1 481 | 1 441 | 1 592 | 1 340 | 1 656 |
7 | 1 380 | 1 555 | 1 458 | 1 402 | 1 313 | 1 805 |
8 | 1 367 | 1 527 | 1 478 | 1 383 | 1 380 | 1 772 |
9 | 1 344 | 1 527 | 1 636 | 1 395 | 1 320 | 1 729 |
10 | 1 354 | 1 452 | 1 532 | 1 348 | 1 355 | 1 549 |
11 | 1 388 | 1 379 | 1 482 | 1 262 | 1 278 | 1 541 |
12 | 1 525 | 1 351 | 1 380 | 1 239 | 1 294 | 1 435 |
13 | 1 617 | 1 322 | 1 348 | 1 183 | 1 269 | 1 293 |
14 | 1 871 | 1 382 | 1 339 | 1 234 | 1 242 | 1 302 |
15 | 1 641 | 1 222 | 1 300 | 1 201 | 1 224 | 1 229 |
16 | 1 566 | 1 308 | 1 229 | 1 181 | 1 139 | 1 284 |
17 | 1 365 | 1 233 | 1 147 | 1 223 | 1 175 | 1 215 |
18 | 1 245 | 1 256 | 1 226 | 1 210 | 1 172 | 1 275 |
19 | 1 174 | 1 266 | 1 200 | 1 204 | 1 149 | 1 161 |
20 | 1 148 | 1 218 | 1 117 | 1 207 | 1 176 | 1 152 |
21 | 1 185 | 1 271 | 1 223 | 1 186 | 1 227 | 1 129 |
22 | 1 094 | 1 245 | 1 159 | 1 126 | 1 150 | 1 099 |
23 | 1 164 | 1 251 | 1 178 | 1 108 | 1 104 | 1 171 |
24 | 1 145 | 1 171 | 1 119 | 1 120 | 1 113 | 1 169 |
25 | 1 144 | 1 210 | 1 127 | 1 196 | 1 237 | 1 100 |
26 | 1 171 | 1 243 | 1 181 | 1 166 | 1 172 | 1 197 |
27 | 1 172 | 1 258 | 1 152 | 1 158 | 1 092 | 1 295 |
28 | 1 161 | 1 225 | 1 078 | 1 087 | 1 164 | 1 358 |
29 | 1 107 | 1 206 | 1 223 | 1 151 | 1 235 | 1 295 |
30 | 1 149 | 1 260 | 1 222 | 1 121 | 1 181 | 1 174 |
31 | 1 261 | 1 139 | 1 264 | 1 200 | 1 113 | 1 140 |
32 | 1 147 | 1 138 | 1 222 | 1 099 | 1 150 | 1 215 |
33 | 1 212 | 1 142 | 1 187 | 1 128 | 1 166 | 1 195 |
34 | 1 188 | 1 252 | 1 145 | 1 207 | 1 131 | 1 152 |
35 | 1 151 | 1 147 | 1 206 | 1 164 | 1 137 | 1 172 |
36 | 1 147 | 1 172 | 1 178 | 1 153 | 1 184 | 1 151 |
37 | 1 214 | 1 252 | 1 230 | 1 190 | 1 103 | 1 188 |
38 | 1 206 | 1 296 | 1 177 | 1 265 | 1 180 | 1 130 |
39 | 1 208 | 1 237 | 1 212 | 1 243 | 1 212 | 1 188 |
40 | 1 195 | 1 234 | 1 225 | 1 295 | 1 286 | 1 235 |
41 | 1 266 | 1 278 | 1 233 | 1 268 | 1 271 | 1 168 |
42 | 1 181 | 1 298 | 1 211 | 1 210 | 1 277 | 1 220 |
43 | 1 257 | 1 307 | 1 233 | 1 214 | 1 230 | 1 203 |
44 | 1653 | 1 224 | 1 272 | 1 153 | 1 313 | 1 286 |
45 | 1877 | 1 264 | 1 263 | 1 312 | 1 286 | 1 169 |
46 | 1 365 | 1 248 | 1 251 | 1 353 | 1 199 | |
47 | 1 331 | 1 280 | 1 318 | 1 193 | 1 257 | |
48 | 1 375 | 1 321 | 1 396 | 1 331 | 1 255 | |
49 | 1 218 | 1 389 | 1 390 | 1 294 | 1 307 | |
50 | 1 367 | 1 356 | 1 357 | 1 301 | 1 240 | |
51 | 1 401 | 1 322 | 1 456 | 1 446 | 1 208 | |
52 | 1 329 | 1 349 | 1 375 | 1 589 | 1 294 | |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 318 | |
Всего | 67 780 | 67 088 | 66 971 | 64 964 | 67 505 | |
неделя | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Смертность в Швейцарии от коронавируса
Статистика на 9 февраля 2021 года
8’918
Показатель умерших в Швейцарии с коронавирусом (но не обязательно из-за коронавируса)
8’153
Из абсолютного показателя столько приходится на лиц старше 70 лет, у которых был выявлен коронавирус. Причиной смерти не обязательно был коронавирус.
97%
У такого % умерших — помимо коронавируса — имелось хотя бы одно хроническое заболевание.
84 года
Средний возраст умерших с коронавирусом.
Возраст | Число смертей * |
---|---|
0 — 9 | 2 |
10 — 19 | 0 |
20 — 29 | 3 |
30 — 39 | 9 |
40 — 49 | 26 |
50 — 59 | 150 |
60 — 69 | 529 |
70 — 79 | 1’738 |
80+ | 6’415 |
535’135
Число подтверждённых в лаборатории случаев заражения коронавирусом в Швейцарии